Angaben zu Handelsdaten | |
| Gesamtzahl Aktien | 730.000 Stücke |
| Höhe Grundkapital | 730.000 EUR |
| Aktionärstruktur | Voß & Hoffmann Beteiligungs-AG 36,87% Fabian Voß Vermögensverwaltung GmbH 17,26% Horst Harald Vieth 10,05% Freefloat 36,05% |
| Börsenplatz | Deutsche Börse, Frankfurt, Open Market |
| Spezialist (Frankfurt) | Baader Bank Aktiengesellschaft |
| Antragsteller (Frankfurt) | Lang & Schwarz Broker GmbH |
| Deutsche Börse Listing Partner | |
| Designated Sponsor | |
Unternehmensinformationen | |
| Gründungsdatum | 19.05.2008 |
| Acc. Standard | HGB |
| Ende des Geschäftjahr | 31.12. |
| Name und Mitglieder des Vorstands und Funktion | Kai Hoffmann |
| Name der Mitglieder des Aufsichtsrats | Bernt J. Broede (Vorsitz) |
Kurze Geschäftsbeschreibung | |
Die UNIVERMA AG ist ein von Banken und Versicherern unabhängiger Investment- und Versicherungsmakler mit Fokus auf die ganzheitliche und langfristige Beratung in allen Vorsorge,- Anlage- und Absicherungsfragen. | |
| Nennung der Geschäftsbereiche | Konzeptionelle Finanzberatung |
| Nennung der Produkte | Versicherungen, Kapitalanlagen, Finanzierungen |
| Anschrift | UNIVERMA AG, Beimoorkamp 6, 22926 Ahrensburg |
Kurzportrait


